Dispositivo de detecção de imagem | Sensor | Sensor CMOS (painel único) |
Tamanho | l,0 polegadas (16,0 mm na diagonal) |
Total de pixels | Aproximadamente. 13,36 megapixels (4224 x 3164) |
Número de pixels efetivos | Filmes: aprox. 8,29 megapixels (3840 x 2160)
Fotos: aprox. 12 megapixels (4000 x 3000) |
Filtro | Filtro de cores primárias RGB (matriz Bayer) |
Lente (LENTE DE VÍDEO CANON 4K) | Ampliação | 10x |
Distância focal nominal | 8,9 a 89 mm |
equivalente a 35 mm | [Filmes] 27,3 a 273 mm
[Fotos (4:3)] 24,1 a 241 mm |
número F | f/2.8-5.6 |
Abertura | Diafragma de íris de 8 lâminas |
Obturador | Obturador mecânico incorporado |
Filtro ND | 1 unidade (densidade única) |
Estabilizador de imagem | Sistema óptico + sistema eletrônico |
Anéis de operação | Anel de foco/anel de zoom |
Exposição | Modo de exposição | Em Auto / programado AE (P) / prioridade do obturador AE (Tv) ou prioridade de abertura AE (Av) / exposição manual (M) / SCN (Retrato / Esportes / Cena Noturna / Neve / Praia / Pôr do Sol / Pouca Luz / Holofotes / Fogos de artifício) |
De outros | Bloqueio de exposição/deslocamento AE/Destaque AE |
Foco | Modo | AF/Manual (anel de foco) |
Sistema AF | Sistema de detecção de sinal de vídeo TTL |
De outros | Detecção e rastreamento de rosto, AiAF (no modo de foto), PUSH AF, função de foco por toque fornecida |
monitor LCD | LCD a cores de 3,0 polegadas (7,66 cm na diagonal) (com formato 3:2)
Aprox. 1.030.000 pontos, 100% de cobertura de campo de visão
Painel de toque do tipo capacitância eletrostática, suporte de ângulo variável |
Visor | Não disponível (mas a unidade do visor vem com ela) |
Balanço de branco | Automático / Luz do dia / Sombra / Nublado / Fluorescente / Fluorescente H / Tungstênio / Flash ( * ) / Temperatura de cor / set (1/2) |
Para fotos ( * ) |
Iluminação mínima | Modo NTSC
Full Auto: 6,4 lux (taxa de quadros: 59,94i, velocidade do obturador: 1/60)
Modo totalmente automático: 3,2 lux (taxa de quadros: 29,97p, velocidade do obturador: 1/30)
Modo totalmente automático: 2,56 lux (taxa de quadros : 23,98p, Velocidade do Obturador: 1/24)
Modo Manual: 0,05 lux (Taxa de Quadros: 59,94i/29,97p/23,98p, Velocidade do Obturador: 1/2, Ganho +42dB) |
Gravação de filme (formato de vídeo: XF-AVC) | Formato de arquivo | MXF |
Formatos de compressão de vídeo | MPEG-4 AVC/H.264 |
Qualidade de vídeo | (1) Gravação 4K UHD (tamanho: 3840 x 2160), (2) Gravação HD (tamanho: 1920 x 1080) |
Taxa de bits/taxa de quadros | (1) Gravação 4K UHD |
305 Mbps | 29,97P/23,98P |
205 Mbps |
(2) Gravação HD |
50 Mbps | 59,94P |
35 Mbps | 29,97P/23,98P/59,94i |
Amostragem de cores | YCC422, 8 bits |
Áudio | PCM linear (16 bits/48kHz), 2 canais |
Rec Media para Fotos | Tipo de imagem
Tamanho | JPEG
[3:2] 4000 x 2664 (10,66M)
[4:3] 4000 x 3000 (12M) / 640 x 480 (VGA)
[16:9] 3840 x 2160 (8,29M) |
De outros | Gravação de foto no modo de gravação de filme e captura de foto durante a reprodução de filme também é possível (nestes casos, o tamanho da imagem será o mesmo que o tamanho das imagens em que os filmes são gravados e reproduzidos.) Disparo único. Contínuo ou AF Contínuo disponível com configuração do modo de acionamento |
Mídia de gravação | CFast | Gravação 4K UHD |
Cartão SD | Possibilidade de gravação de imagens de vídeo HD, fotos (JPEG), menus, etc. |
Configuração ISO/Ganho | ISO160 – 20000/Ganho 0,0dB – 42dB
Limite ISO automático/funções de limite AGC incorporadas |
Código de tempo | Modo de operação de contagem crescente | Drop frame * ou non-drop frame
Rec run, free run, regeneração |
Personalização de imagens (configurações que dão às imagens uma “aparência” particular) | (1) No modo de filme; Standard, EOS Std., Wide DR, Cinema EOS Std., Canon Log, User Setting (1/2)
(2) No modo de fotografia: Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Sepia, Monochrome, User Setting (1/2) ) |
De outros | Punho giratório (girado aprox. 90°), gravação em câmera lenta e rápida, pré-gravação (somente no modo de gravação HD), gravação em intervalo (somente no modo Foto), cena de áudio, IS alimentado, ampliação (mover a posição para ser ampliado é possível), barra de cores, pico, exibição de padrão de zebra, personalização de função, botão de atribuição (3x), exibição de marcador, teleconversor digital (2x), suporte GPS (GP-E2) |
Reprodução | Operações de reprodução | Reprodução normal, avanço rápido (em velocidades de 5x, 15x, 60x), retrocesso rápido (em velocidades de 5x, 15x, 60x), avanço de quadro, retrocesso de quadro, salto para frente, salto reverso |
Exibições de índice | Tela de índice 3×4 (clipe)
[4K UHD Clips, HD Clips, índices de reprodução de fotos] |
De outros | Zoom de ampliação (no modo de foto), reprodução de extração de imagem HD (no modo de reprodução 4K UHD Clips) |
Editar | Somente exclusão |
Wi-fi | Fornecido (banda dupla de 5 GHz/2,4 GHz) |
sapato acessório | Compatível com Speedlite |
terminal | Conector HDMI OUT, conector USB, conector MIC, conector de fone de ouvido, conector DC-IN |
Plataforma de processamento de imagem | DIGIC DV5 |
Especificações relacionadas à fonte de alimentação | Bateria( * ): LP-E6N (7,2V 1865mAh)
Carregador de bateria: LC-E6
Adaptador de alimentação compacto CA-570 |
( * ) Intercambiável com modelos EOS (5D Mark II, 5D Mark III, 6D, 7D Mark II, 7D, 70D, 60D, 60Da) |